Passagers arrivant aux État-Unis d’Amérique par New York entre 1850 et 1897 à destination ou provenant de Saint-Pierre et Miquelon. Manifestes divers.
Source: NARA, Germans to America Passenger Data File, 1850 – 1897. Center for Immigration Research. Pour en savoir plus sur ces passagers veuillez consulter : https://aad.archives.gov/aad/
Nom de famille |
Prénom | Âge | Pays d’origine | Destination | Manifeste |
ABADIE | CLEMENT | 32 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81854 |
ADAM | CHARLES | 32 | FRANCE | ST PIERRE MIGUELON | 81943 |
AEBLI | RUD. | 30 | SWITZERLAND | ST.PIERRE | 43300 |
ALIZON | ALPHONSE | 51 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81825 |
ALLAIN | J. | 42 | FRANCE | ST.PIERRE | 82531 |
ALLAIN | JOSEPH | 43 | FRANCE | ST.PIERRE | 82662 |
ANDREE | JEANNE | 27 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
AOPHONSE | HOUILLON | 29 | FRANCE | ST.PIERRE | 82688 |
AUDIGAY | JEAN | 37 | FRANCE | ST.PIERRE-MI | 82253 |
AUDIGAY | HENRIETTE | 10 | FRANCE | ST.PIERRE | 82253 |
AUDIGAY | JEAN | 37 | FRANCE | ST.PIERRE | 82253 |
AUDIGAY | MARGT. | 8 | FRANCE | ST.PIERRE | 82253 |
AUDIGAY | U | 31 | FRANCE | ST.PIERRE | 82253 |
BAEBI | A.M. | 53 | SWITZERLAND | ST.PIERRE | 43300 |
BAUMBERGER | G.C. | 62 | SWITZERLAND | ST.PIERRE | 43300 |
BEAUCHAMP | Inconnu | 40 | FRANCE | ST.PIERRE | 82586 |
BEAUCHAMP | Inconnu | 56 | FRANCE | ST.PIERRE | 82586 |
BERGES | HENRY | 43 | FRANCE | ST.PIERRE | 82512 |
BERGES | MARIE | 33 | FRANCE | ST.PIERRE | 82512 |
BERRIAT | F. | 28 | FRANCE | ST.PIERRE | 82214 |
BESPAUX | MADELEINE | 59 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
BEUST | GEORGES | 33 | FRANCE | ST.PIERRE | 44623 |
BIZEUL | JEAN MARIE | 20 | FRANCE | ST.PIERRE | 82702 |
BLOCH | LAZARD | 18 | GERMANY | ST.PIERRE | 43300 |
BONET | GEORGES | 31 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
BOUKET | HEMON | 8 | FRANCE | ST.PIERRE | 82214 |
BOUKET | JOSEPH | 43 | FRANCE | ST.PIERRE | 82214 |
BOUKET | JOSEPHINE | 24 | FRANCE | ST.PIERRE | 82214 |
BOUKET | M. | 6 m | FRANCE | ST.PIERRE | 82214 |
BOUKET | MARCEL | 2 | FRANCE | ST.PIERRE | 82214 |
BREHIER | FRANCOIS | 56 | FRANCE | ST.PIERRE AND MIGUEL | 82078 |
BUGEAND | GASTON | 43 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81838 |
BUGEAND | Inconnu | 31 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81838 |
CABBEOSTER | JOSEPH | 39 | FRANCE | SAINT-PIERRE-MI | 80727 |
CALONNE | ALFRED | 12 | FRANCE | BOULDER | 40834* |
CALONNE | J B | 4 | FRANCE | BOULDER | 40834* |
CALONNE | SARAH | 10 | FRANCE | BOULDER | 40834* |
CAMAIL | JEAN | 32 | FRANCE | ST.PIERRE | 82702 |
CAMAIL | LOUIS | 1 | FRANCE | ST.PIERRE | 82702 |
CAMAIL | MARIE | 25 | FRANCE | ST.PIERRE | 82702 |
CAPERON | Inconnu | 38 | FRANCE | NEW YORK | 80181* |
CAZIER | HENRI | 1 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81673 |
CAZIER | PIERRE | 7 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81673 |
CAZIER | Inconnu | 27 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81673 |
CESSONI | M. | 60 | FRANCE | ST PIERRE | 81916 |
CESSONI | Inconnu | 25 | FRANCE | ST PIERRE | 81916 |
CHARDIN | PAUL | 34 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
CHESNAU | AUGUSTE | 35 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
CHUINARD | Inconnu | 41 | FRANCE | ST.PIERRE | 43963 |
CLEMENS | EMILY | 28 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 81800 |
CLEMENS | EMILY | 28 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 81800 |
CODIET | AUGUSTE | 20 | FRANCE | ST.PIERRE | 82702 |
CORDON | F. | 42 | FRANCE | ST. PIERRE | 82281 |
COURAULT | Inconnu | 26 | FRANCE | MIQUELON | 43021 |
CZECHIEL | BUPIE | 20 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
DAIN | ALEXANDRE | 34 | FRANCE | ST.PIERRE | 82322 |
DAIN | MADELEINE | 8 m | FRANCE | ST.PIERRE | 82322 |
DAIN | MARIE | 23 | FRANCE | ST.PIERRE | 82322 |
DAIN | RAYMOND | 2 | FRANCE | ST.PIERRE | 82322 |
DAUGRAND | PAUL | 33 | FRANCE | ST.PIERRE | 43963 |
DAYGRAND | GUSTAVE | 29 | FRANCE | SAINT-PIERRE | 80984 |
DE FRONDAT |
M. | 32 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
DEGUEURCE | ADRIEN | 31 | FRANCE | ST.PIERRE | 82515 |
DEGUEURCE | JEANNE | 22 | FRANCE | ST.PIERRE | 82515 |
DEGUEURCE | JOSEPH | 3 | FRANCE | ST.PIERRE | 82515 |
DEMAREST | E. | 30 | FRANCE | ST PIERRE | 81916 |
DIBOS | MAURICE | 40 | FRANCE | ST.PIERRE | 82740 |
DOURISBOURD | JEAN PIERRE | 32 | FRANCE | ST.PIERRE | 82196 |
DREYFUS | Inconnu | 32 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81373 |
DRILHON | PAUL | 31 | FRANCE | ST.PIERRE | 43963 |
DUBLANCHY | EDMOND | 36 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
DUCHESNE | A. | 38 | FRANCE | ST.PIERRE | 82702 |
DUCHESNE | ALBERT | 44 | FRANCE | ST.PIERRE | 82702 |
DUCHESNE | FRANCOIS | 30 | FRANCE | ST.PIERRE | 82702 |
DUPONT | JACQUES | 53 | FRANCE | ST.PIERRE | 82512 |
ESTABLE | JOSEPH | 29 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81385 |
FABRE | JOSEPH | 35 | FRANCE | ST.PIERRE | 43963 |
FABRE | MARGUERITE | 7 | FRANCE | ST.PIERRE | 43963 |
FABRE | ROSALIE | 26 | FRANCE | ST.PIERRE | 43963 |
FARVAGEN | MARIE | 62 | FRANCE | ST PIERRE MIGUELON | 81957 |
FARVAGEN | P.J. | 66 | FRANCE | ST PIERRE MIGUELON | 81957 |
FEILLET | J. | 9 | FRANCE | MIQUELON | 43021 |
FEILLET | P. | 34 | FRANCE | MIQUELON | 43021 |
FEILLET | Inconnu | 6 | FRANCE | MIQUELON | 43021 |
FEILLET | Inconnu | 30 | FRANCE | MIQUELON | 43021 |
FEILLET | Inconnu | 58 | FRANCE | MIQUELON | 43021 |
FENE | LOUIS | 29 | FRANCE | ST.PIERRE AND MIGUEL | 82078 |
FLAMAN | MARQUERITHE | 27 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
FLAMAN | PAUL | 34 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
FOLGUET | J. | 52 | FRANCE | ST PIERRE | 82092 |
FONTAINE | EDMOND | 50 | FRANCE | ST.PIERRE | 82662 |
FONTENILLAT | BARONNE. | 46 | FRANCE | ST PIERRE MIGUELON | 81957 |
FONTENILLAT | JULIA | 21 | FRANCE | ST PIERRE MIGUELON | 81957 |
FRANCOIS | LEON | 19 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
GADOT | U-MR | 37 | FRANCE | ST.PIERRE | 80045 |
GANTIER | GUSTAVE | 34 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81825 |
GAQUET | ALPHONSO | 51 | SUISSE | MIQUELON | 81800 |
GARNIER | MAXIMILIAN | 42 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
GAUTIER | J.B. | 55 | FRANCE | ST PIERRE | 82060 |
GAUTIER | GUSTAVE | 38 | FRANCE | ST.PIERRE | 82662 |
GIRARDIN | Inconnu | 18 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 81592 |
GIRARDIN | Inconnu | 26 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 81592 |
GIRARDIN | Inconnu | 52 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 81592 |
GIRARDIN | A. | 55 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81825 |
GIRARDIN | Inconnu | 52 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 81592 |
GIROT | LEOPOLD | 54 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
GLORIOLE | LOUIS | 27 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81854 |
GOURD | EUG. | 38 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
GRAFF | M. | 50 | FRANCE | ST.PIERRE | 82699 |
GRIGNER | LOUIS | 23 | FRANCE | ST.PIERRE | 82683 |
GRIGNER | MARIE | 24 | FRANCE | ST.PIERRE | 82683 |
HAMEL | JULES | 27 | FRANCE | SAINT-PIERRE | 80984 |
HERVOT | PIERRE | 29 | FRANCE | ST PIERRE | 82124 |
HOUDUCE | EMILE | 44 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 82083 |
HOUDUCE | EMILE | 50 | FRANCE | ST.PIERRE | 44623 |
HOUDUCE | EMILE | 44 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 82083 |
HOUDUCE | EMILE | 47 | FRANCE | ST.PIERRE | 82531 |
HUBERT | LOUIS | 59 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81825 |
HUBERT | LOUIS | 24 | FRANCE | ST.PIERRE | 82272 |
HUET | CHARLES | 50 | FRANCE | ST PIERRE | 43963 |
HUYCHT | Inconnu-MRS | 49 | FRANCE | ST.PIERRE-MIGUELON | 80503 |
HYDRIS | JOSEPH | 34 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81825 |
JACQUEMANT | M. | 36 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
JARDINIER | ELIE | 36 | SWITZERLAND | ST.PIERRE | 43300 |
JARDT | G. | 32 | GERMANY | ST.PIERRE | 43300 |
JOLLIVET | FRANCOIS | 41 | FRANCE | ST.PIERRE | 82428 |
JOLLIVET | GERMAINE | 1 m | FRANCE | ST.PIERRE | 82428 |
JOLLIVET | GUSTAVE | 10 | FRANCE | ST.PIERRE | 82428 |
JOLLIVET | JEANNE | 3 | FRANCE | ST.PIERRE | 82428 |
JOLLIVET | SUZANNE | 37 | FRANCE | ST.PIERRE | 82428 |
JUSTINE | JULIEN | 24 | FRANCE | ST.PIERRE MIAUELON | 82253 |
KELLER | C. | 38 | SWITZERLAND | ST.PIERRE | 43300 |
KIENTZ | ALFRED | 32 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
KLEIN | ELISE | 36 | GERMANY | ST.PIERRE | 43300 |
LAGATTE | S.M. | 36 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81854 |
LAMORLETT | PAUL | 25 | FRANCE | ST.PIERRE | 82683 |
LARGY | CHARLOTTE | 20 | FRANCE | ST.PIERRE | 82702 |
LARODE | M. | 40 | FRANCE | SAINT PIERRE MIQUELO | 81645 |
LE TRINONNIER |
EMMANUEL | 40 | FRANCE | ST PIERRE | 82117 |
LECOMTE | Inconnu | 28 | FRANCE | MIQUELON | 82193 |
LECOMTE | Inconnu | 32 | FRANCE | MIQUELON | 82193 |
LECOMTE | Inconnu | 5 | FRANCE | MIQUELON | 82193 |
LEFEVRE | PIERRE | 44 | FRANCE | ST.PIERRE | 82690 |
LEGASSE | CH. | 19 | FRANCE | ST PIERRE | 82060 |
LEGASSE | J. | 27 | FRANCE | ST PIERRE | 82060 |
LEGASSE | J. | 55 | FRANCE | ST PIERRE | 82092 |
LEGASSE | Inconnu | 49 | FRANCE | ST PIERRE | 82092 |
LEGASSE | S.M. | 36 | FRANCE | ST.PIERRE | 82111 |
LEGATTE (LEGASSE) | S.M. | 34 | FRANCE | ST.PIERRE-MIQUELON | 81571 |
LEGRAND | GEORGES | 45 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
LEPAULONE | EUGENE | 37 | SUISSE | MIQUELON | 81800 |
LEROCH | LULIEN | 26 | FRANCE | ST.PIERRE | 82702 |
LEVY | MICHEL | 39 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
LIAUTARD | ALEXANDRE | 59 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
LOSTE | LOUIS | 31 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81752 |
LOSTE | MARIE | 22 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81752 |
LOSTE | LOUISE | 1 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81752 |
LOULIER | JEAN | 24 | FRANCE | ST.PIERRE | 82214 |
LUUISY | CHARLES | 42 | FRANCE | ST.PIERRE | 82272 |
MAGNOT | H. | 37 | FRANCE | ST PIERRE | 82124 |
MANCEL | Inconnu-MME | 38 | FRANCE | ST.PIERRE-MIQUELON | 80462 |
MANCEL | Inconnu-MR | 52 | FRANCE | ST.PIERRE-MIQUELON | 80462 |
MANCEL | Inconnu-MME | 38 | FRANCE | ST.PIERRE-MIQUELON | 80462 |
MANCEL | Inconnu-MR | 52 | FRANCE | ST.PIERRE-MIQUELON | 80462 |
MARTEL | HIPPOLYTE | 30 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81854 |
MARTEVILLE | EUGENE | 39 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
MAZIER | LOUIS | 41 | FRANCE | ST.PIERRE | 82531 |
METAYER | JEAN MARIE | 28 | FRANCE | MIQUELON | 82153 |
MEYER | FRITZ | 34 | SWITZERLAND | ST.PIERRE | 43300 |
MOREAN | CAROLINE | 60 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
MORTEVILLE | EUGENEN | 40 | FRANCE | ST.PIERRE | 82695 |
NICOD | FRANCOIS | 31 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81854 |
PAGNON | J.E. | 55 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
PAILHES | HIPPOLYTE | 35 | FRANCE | ST.PIERRE-MIQUELON | 80274 |
PAILHES | HIPPOLYTE | 35 | FRANCE | ST.PIERRE-MIQUELON | 80274 |
PAILLARD | FRANCOIS | 35 | FRANCE | ST.PIERRE | 82366 |
PALABST | LOUIS | 30 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
PELLEGRY | FERDINAND | 35 | FRANCE | ST.PIERRE | 82586 |
PELLEGRY | JEAN | 3 | FRANCE | ST.PIERRE | 82586 |
PELLEGRY | Inconnu | 28 | FRANCE | ST.PIERRE | 82586 |
PEPIN | CHARNAS | 30 | SUISSE | MIQUELON | 81800 |
PERRIGAULT | JEAN M. | 45 | FRANCE | ST.PIERRE | 43963 |
PHILIPPE | PIERRE | 31 | FRANCE | ST.PIERRE | 43963 |
PIPROUX | ANTONINE | 30 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
PIPROUX | MAURICE | 37 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
PIPROUX | RENE | 3 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
POIRIER | EUGENE | 47 | FRANCE | ST.PIERRE | 44623 |
POIRIER | THEOPHILE | 18 | FRANCE | ST.PIERRE | 82720 |
PREMORANT | EDMOND ROY | 31 | FRANCE | ST.PIERRE | 82734 |
PREMORANT | Inconnu | 23 | FRANCE | ST.PIERRE | 82734 |
PREUVEILLE | JEAN | 48 | FRANCE | ST.PIERRE | 43963 |
RAGUET | LUCIE-MRS | 6 | FRANCE | ST.PIERRE-MIGUELON | 80503 |
RAGUET | Inconnu-MR | 39 | FRANCE | ST.PIERRE-MIGUELON | 80503 |
RAGUET | Inconnu-MRS | 27 | FRANCE | ST.PIERRE-MIGUELON | 80503 |
REIMEVILLE | HENRI | 38 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
REY | ANGELE | 27 | FRANCE | ST.PIERRE | 42882 |
REY | EUGENE | 15 | FRANCE | ST.PIERRE | 42882 |
REY | EUGENIE | 52 | FRANCE | ST.PIERRE | 42882 |
REYNIER | AUGUSTE | 44 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
ROBERDEAN | ADELE | 32 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 80726 |
ROBERDEAN | HENRI | 6 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 80726 |
ROBERDEAN | HENRI | 36 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 80726 |
ROBERDEAN | ADELE | 28 | FRANCE | ST-PIERRE | 80194* |
ROBERDEAN | HENRI | 3 | FRANCE | ST-PIERRE | 80194 |
ROBERDEAN | HENRI | 33 | FRANCE | ST-PIERRE | 80194 |
ROBERDEAN | ADELE | 32 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 80726 |
ROBERDEAN | HENRI | 6 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 80726 |
ROBERDEAN | HENRI | 36 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 80726 |
ROGER | FRANCOIS | 24 | FRANCE | SAINT PIERRE | 81653 |
ROUSSEL | E. | 18 | FRANCE | ST PIERRE MIQUELON | 81930 |
ROUSSEL | E. | 18 | FRANCE | ST PIERRE MIQUELON | 81930 |
ROYER | JULES FRANCIS | 29 | FRANCE | ST.PIERRE | 82694 |
SABATIE | AD. | 40 | FRANCE | S PIERRE MIQUELON | 82035 |
SASSE | E. | 55 | FRANCE | ST PIERRE | 82092 |
SCHREINER | MARCEL | 25 | GERMANY | ST PIERRE | 82780 |
SOEUR | ANDREE | 20 | FRANCE | ST PIERRE ET MIGUELO | 81948 |
SOEUR | ARMAND BAPTISTINE | 56 | FRANCE | ST PIERRE ET MIGUELO | 81948 |
SUELZER | ADOLPHE | 34 | GERMANY | ST.PIERRE | 43300 |
THUAU | CARMEN | 1 | FRANCE | ST PIERRE | 82780 |
THUAU | ELISE | 23 | FRANCE | ST PIERRE | 82780 |
Inconnu | EUDOXIE | 19 | FRANCE | ST PIERRE | 82780 |
Inconnu | JOSEPH | 22 | FRANCE | ST PIERRE | 82780 |
UHRY | Inconnu | 51 | GERMANY | ST PIERRE | 82780 |
UTARD | LUCIE | 22 | GERMANY | ST.PIERRE | 43300 |
VALENTIN | EDMOND | 23 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
VALENTIN | LOUIS | 22 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
VALLOIS | GEORGES | 36 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
VELROSA | VICTOR | 42 | FRANCE | ST PIERRE | 82092 |
VENOT | EUGENE | 37 | FRANCE | SAINT-PIERRE-MI | 80727 |
VENOT | MARGARIETE | 29 | FRANCE | SAINT-PIERRE-MI | 80727 |
VERON | ADELE-MISS | 10 | FRANCE | MIQUELON | 80228 |
VERON | GASTON-MR | 38 | FRANCE | MIQUELON | 80228 |
VERON | HELOISE-MISS | 11 | FRANCE | MIQUELON | 80228 |
VERON | Inconnu-MRS | 34 | FRANCE | MIQUELON | 80228 |
VIDART | J.B. | 50 | FRANCE | ST.PIERRE-MIQUELON | 81571 |
VIDART | J.B. | 50 | FRANCE | ST.PIERRE-MIQUELON | 81571 |
VIDART | J.B. | 52 | FRANCE | ST PIERRE | 81916 |
VIE | FRANCOIS | 26 | FRANCE | ST PIERRE | 82780 |
VILLENEUVE | JEANNE | 21 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
VINCENT | ETIENNE | 24 | FRANCE | ST.PIERRE-MIQUELON | 81571 |
VINCENT | LOUIS | 48 | FRANCE | ST.PIERRE | 44623 |
VINCENT | ETIENNE | 24 | FRANCE | ST.PIERRE-MIQUELON | 81571 |
VINCENT | LEAN LOUIS | 53 | FRANCE | ST.PIERRE | 82667 |
VINCENT | J.L. | 49 | FRANCE | ST.PIERRE | 82777 |
VOGT | JOSEPH | 20 | GERMANY | ST PIERRE | 82780 |
WIAME | LOUIS | 38 | FRANCE | ST.PIERRE | 43300 |
WILLOTTE | JEAN | 27 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 81592 |
WILLOTTE | JEAN | 27 | FRANCE | ST.PIERRE MIQUELON | 81592 |
WITSCHGER | VICTOR | 26 | GERMANY | ST PIERRE | 82780 |
* Dernière résidence : Saint-Pierre / St-Pierre
Pour en savoir plus sur les passagers ci-dessus, veuillez consulter : https://aad.archives.gov/aad/